Domaine Thermal : Planning des Locations 2023

  • Résidence Thermale du Parc : du 26 Mars au 25 Novembre

  • Résidence Napoléon et Meublés des Thermes : du 09 Avril au 11 Novembre

Découvrez le planning des hébergements et locations du Domaine pour votre cure thermale à Ussat.
Nos locations vont du dimanche (14h) au samedi (13h). Le linge de lit et de toilette sont fournis à l’arrivée, puis loués pour renouvellement.

Notre équipe reste à votre disposition pour toute demande complémentaire. N’hésitez pas à nous contacter !

Dates des séjours 2023 Logements mis à la location
du 26/03 au 15/04 - du 16/04 au 06/05
du 07/05 au 27/05 - du 28/05 au 17/06
du 18/06 au 08/07 - du 09/07 au 29/07
du 30/07 au 19/09 - du 20/08 au 09/09
du 10/09 au 30/09 - du 01/10 au 21/10
du 22/10 au 11/11
Résidence Thermale du Parc :
1 pers : 260 - 351 / 2 pers : 259 - 263 / PMR : 252
T2 : 255 - 256 - 350 - 351 - 356 - 452
du 02/04 au 22/04 - du 23/04 au 13/05
du 14/05 au 03/06 - du 04/06 au 24/06
du 25/06 au 15/07 - du 16/07 au 05/08
du 06/08 au 26/08 - du27/08 au 16/09
du 17/09 au 07/10 - du 08/10 au 28/10
du 29/10 au 18/11
Résidence Thermale du Parc :
1 pers : 251 / 2 pers : 261 - 361 / PMR : 253 - 453
T2 : 254 - 354 - 355 - 450 - 454
du 09/04 au 29/04 - du 30/04 au 20/05
du 21/05 au 10/06 - du 11/06 au 01/07
du 02/07 au 22/07 - du 23/07 au 12/08
du 13/08 au 02/09 - du 03/09 au 23/09
du 24/09 au 14/10 - du 15/10 au 04/11
du 05/11 au 25/11
Résidence Thermale du Parc :
1 pers : 451 / 2 pers : 359 / PMR : 353
T2 : 250 - 258 - 352 - 358 - 455
du 09/04 au 29/04 - du 30/04 au 20/05
du 21/05 au 10/06 - du 11/06 au 01/07
du 02/07 au 22/07 - du 23/07 au 12/08
du 13/08 au 02/09 - du 03/09 au 23/09
du 24/09 au 14/10 - du 15/10 au 04/11
Résidence Napoléon :
T2 : 10 PMR - 22 - 23 - 25 - 33 - 34 - 41 - 46
Meublés des Thermes : N° 3
du 16/04 au 06/05 - du 07/05 au 27/05
du 28/05 au 17/06 - du 18/06 au 08/07
du 09/07 au 29/07 - du 30/07 au 19/08
du 20/08 au 09/09 - du 10/09 au 30/09
du 01/10 au 21/10 - du 22/10 au 11/11
Résidence Napoléon :
T2 : 11 - 16 PMR - 24 - 26 - 31 - 35 - 42 - 45
Meublés des Thermes : N° 5
du 23/04 au 13/05 - du 14/05 au 03/06
du 04/06 au 24/06 - du 25/06 au 15/07
du 16/07 au 05/08 - du 06/08 au 26/08
du 27/08 au 16/09 - du 17/09 au 07/10
du 08/10 au 28/10
Résidence Napoléon :
T2 : 12 - 14 - 15 - 21 - 32 - 36 - 43 - 44
Meublés des Thermes : N° 1 et 4
du 12/11 au 18/11 - du 19/11 au 25/11
Offre spéciale "seconde cure 1 ou 2 semaines" avec loyer à ½ tarif pour les curistes ayant réalisé une cure régulière au cours de la saison 2023.
Résidence Thermale du Parc :
1 pers : 251 / 2 pers : 261 - 361 / PMR : 253 - 453
T2 : 254 - 354 - 355 - 450 - 454
du 19/11 au 25/11
Offre spéciale "seconde cure 1 semaine" avec loyer à ½ tarif pour les curistes ayant réalisé une cure régulière au cours de la saison 2023.
Résidence Thermale du Parc :
1 pers : 451 / 2 pers : 359 / PMR : 353
T2 : 250 - 258 - 352 - 358 - 455